6950р.
Описание
Эхолот ПРАКТИК ЭР-6Pro2 подходит как для профессиональных рыбаков, так и для любителей.
В чем же его преимущества?
- Уникальная чувствительность
- Четко видит мормышку на глубине 20 м
- Суперморозостойкий экран
- Автодиагностика датчика и кабеля
- 7 режимов отображения информации
- Показывает диаметр пятна эхолота на дне
- Режимы «Флешер», «Pro» (видно снасть и подход рыбы)
- Отображение структуры дна
- Индикация плотности грунта
- Экономичен в энергопотреблении (1 батарейка АА работает до 150-200 ч)
- Индикация рыбы
- Определение размера рыбы
- Компактность и надежность
Технические характеристики эхолота «Практик ЭР-6Pro2»:
Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров | |
Тип излучателя | 1 луч (40°) | |
Дисплей | Графический , 128х64 пикселя, 5 см х 3 см | |
Электропитание | Один элемент АА (до 150-200 часов работы) | |
Габариты электронного блока | 100х72х22 мм | |
Вес | 170 г | |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+40 | |
Автоматическое переключение шкалы глубин | + | |
Функция обнаружения рыбы | + | |
Функция размер рыбы и ее глубина | + | |
Регулировка усиления | плавная, в рабочем режиме, 28 градаций | |
Детальное отображение придонного слоя (ZOOM) | регулируемый: 1, 2, 3 метра | |
Указатель плотности грунта | + | |
Регулировка скорости развертки | + | |
Регулировка «глухой» зоны | + | |
Режим «Зима» | + | |
Режим «FISH ID» | Обработанная информация, отображение контуров рыбы | |
Режим «Pro» | Необработанная информация, профессиональный режим | |
Режим «Флешер» | Необработанная информация в режиме реального времени | |
Режим «Мелководье (М.В.)» | Предназначен для работы на глубинах 0,5-2 м | |
Режим «Глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей | |
Режим «Демо» | Проверка работоспособности прибора на воздухе | |
Режим «Инфо» | + | |
Термометр воздуха | + | |
Вольтметр батарейки | + | |
Звуковая сигнализация рыбы, подсветка дисплея, индикатор разряда батарейки | + | |
Комплектность: | Электронный блок с силиконовым кабелем и батарейным отсеком, датчик, упаковка, инструкция, скоба для датчика, батарейка АА |
Детали
Вес | 200 g |
---|